J’ai plus de 13 ans d’expérience dans les projets d’intégration de moteurs de paiements SEPA et Virements internationaux. J’ai travaillé au sein des équipes Accenture et Capgemini sur des projets en France et à l’international et occupé les fonctions de Business Analyst, responsable qualité et manager de projet. Mes responsabilités m’ont permis d’encadrer et d’aider des dizaines de consultants à comprendre les paiements et à prendre du plaisir dans leurs projets.
Je suis auteur du livre en anglais intitulé SEPA Credit Transfer – How to understand and add value to your SCT payment project.
![]() | Adresse : 18 rue Gaston Monmousseau, Bat. D 94200 Ivry-Sur-Seine Téléphone: + 33 (0)6 42 23 96 63 @ : [email protected] Profile LinkedIn | |
Auteur, Formateur et Consultant en Moyens de paiements (Flux) | Auteur, Formateur et Consultant en moyens de paiements () | |
Profil professionnel | Profil professionnel | |
Business analyst, manager de projet et formateur hautement qualifié dans le secteur des paiements comptant plus de 12 années d'expérience sur les projets d'intégration des moteurs des paiements dans les SI bancaires. Capacité de gérer plusieurs projets, de s'adapter et de communiquer avec des personnes de différents niveaux, des cadres orientés métier aux développeurs techniques. Excellentes capacités d'analyse, d'écoute et de présentation. Jean Paul promeut un environnement de travail positif et aide les membres de l'équipe à améliorer leurs compétences et à se développer. | ||
Formation | ||
2005 : Ingénieur SUPELEC (Ecole supérieure d’électricité), France 2005 : Diplom-Ingenieur Université de Stuttgart, Allemagne | 2005 : Ingénieur SUPELEC (Ecole supérieure d’électricité), France 2005 : Diplom-Ingenieur Université de Stuttgart, Allemagne | |
Domaines de compétences | Domaines de compétences | |
Métier | Moyens de paiements: • SCT, SCT Inst, SDD et Virements internationaux - Excellente connaissance • Cartes, Chèques, effets de commerce - Connaissances de base | |
Process | Business Process Management : Analyse de la chaine de valeur / analyse de l’existant / Définition de la cible / Modélisation et rationalisation de processus / Définition des KPI et SLA Gestion de la qualité: Définition des critères et KPI de qualité, Contrôle de la qualité, Planification et suivi des KPI de qualité Gestion de projet : Management (Périmètre, Planning, Budget, Risques, Ressources) / Suivi et reporting / Animation des comités / Reporting et alertes / Déploiement et Bascule en Production | Business Process Management : Analyse de la valeur / analyse de l’existant / Définition de la cible / Modélisation et rationalisation / Définition des KPI et SLA - Gestion de projet : Gestion de projet (Périmètre, Planning, Budget, Risques) / Suivi et reporting / Animation des comités / Reporting et alertes / Déploiement et Bascule de SI |
Méthodologies | GANTT / PERT / Stratégies de tests / Stratégie de déploiement / Plan de Continuité d'Activité et Plan de Remise d'Activité. Standards : CMMi / ITIL / UML | |
Solutions | Moteurs de paiements • Open Payment Framework de FIS (ex-Clear2Pay) • Evolan Payment Engine de Sopra • Financial Transaction Manager d'IBM Autres • HP ALM (Quality Center) pour la gestion de la qualité • Ordonnanceurs DOLLAR U et UC4 • Remedy et Tivoli pour la gestion des incidents | |
Autres | Supervision fonctionnelle et applicative, Architecture technique en cluster avec des applications multi instances | |
Expériences professionnelles | ||
04/2018 – 05/2018 Capgemini | Programme Inspire de mise en oeuvre d'un moteur de paiement pour le virement SEPA instantané (BNP Paribas) Conception et modélisation des processus SCT Inst pour les différentes entités du Groupe | |
02/2015 – 03/2018 Capgemini | Programme Groupe d’Intégration de la solution OPF (Nordea) Moyens de paiement: SCT, SCT Inst, Virements internationaux Rôle : Responsable qualité et pilotage de toutes les phases de tests Missions : • Définition des stratégies de tests (fonctionnels et non fonctionnels) • Pilotage de la préparation et de l’exécution des tests • Formation des équipes sur les paiements et la solution OPF • Coordination et pilotage des recettes bancaires • Coordination des travaux avec les équipes on shore et off shore (Danemark/Finlande/Suède/Inde) | |
06/2014 - 10/2014 Capgemini | Définition du Schéma directeur SWIFT (BNP Paribas) Rôle : Responsable de l'étude Missions : • Identification des enjeux stratégiques (Business, IT, coûts) • +50 entretiens menés avec les différentes entités du Groupe – bilan de la roadmap précédente et besoins à venir • Sélection des projets à mettre en œuvre dans les prochaines années • Définition de la nouvelle trajectoire en tenant compte des ressources disponibles et des contraintes budgétaires | |
01/2014 - 06/2014 Capgemini | Cadrage d'un programme Groupe basé sur la solution OPF (Natixis Paiements) Rôle : Responsable Maitrise d’ouvrage pour les Virements Internationaux et Gros Montants Missions : Cadrage de la partie VIGM dans la nouvelle plateforme de paiements • Analyse des processus existants et de l’offre de l’ensemble des entités du Groupe • Identification des écarts entre le produit et la cible souhaitée • Définition de la cible Groupe | |
10/2011 - 12/2013 Accenture | Convergence des traitements des SCT ponctuels et télétransmis de BDDF et Crédit du Nord dans Evolan Payment Engine (Société Générale) Rôle : Responsable MOA des projets SCT Reçu (8500 JH), puis SCT émis ponctuels et télétransmis (15000 JH) Missions : • Cadrage des projets - Analyse des existants, Identification et instruction des écarts avec les chefs de produits des deux enseignes, définition de la cible convergée en tenant compte de spécificités organisationnelles et fonctionnelles • Responsable des livrables de Conception fonctionnelle générale et détaillées. Réduction des délais et charges de conception d’environ 10% grâce à l’anticipation et à la parallélisation des travaux. • Elaboration de la stratégie de déploiement (Principes, paliers, critères de passage au palier suivant) • Contribution à la définition de la stratégie globale de qualification (Couverture des exigences, cohérence des chantiers) • Gestion de périmètre, planning, budget et risques des projets • Préparation et animation des comités de projet • Contribution à la préparation des supports de comité de pilotage | |
10/2010 - 10/2011 Accenture | Support fonctionnel et applicatif de production de la plateforme de paiements partagée Groupe (Crédit Agricole Cards & Payments) Rôle : Responsable fonctionnel du support de Production SDD Missions : • Responsable du Transfert de compétences et d’activités à 4 départements opérationnels • Responsable de la gestion des incidents remontés par les entités – Définition, suivi et analyse des indicateurs clés avec proposition des solutions d’amélioration • Gestion de la relation MOA/Entités – Définition des procédures pour la mise en place de solutions de contournements et des reprises de données. Formation des acteurs concernés. | |
04/2010 - 10/2010 Accenture | Mise en place d’une Plateforme de Paiements Partagée Groupe basée sur OPF pour le traitement du SDD Rôle : Responsable de l’homologation et des tests d’intégration fonctionnelle de la 3PG (20000 JH) Missions : • Responsable de la rédaction/validation des cahiers de recettes intrinsèques du moteur de paiements • Réalisation des tests d’intégration fonctionnelle et Homologation avec les entités (Exécution, suivi et interlocuteur des entités). Contribution à l’automatisation des tests avec une réduction des coûts et des délais d’exécution de près de 25%. • Responsable de l’Homologation de la plateforme de paiements avec le système d’échanges Groupe (Préparation, Exécution, Reporting, suivi/validation des corrections d’anomalies, coordination des équipes offshore à Maurice / Casablanca et onshore pour la correction des anomalies) | |
01/2010 - 04/2010 Accenture | Schéma directeur pour un Shared Services Bancaires Paiements Groupe – Flux et Monétique (Société Générale) Rôle : Contributeur à la définition du Schéma directeur pour un Shared Services Bancaires Paiements Groupe Missions : • Organisation, préparation des supports et rédaction des comptes rendus des réunions de travail • Etats des lieux sur l’offre, les processus et les applications paiements du Groupe (France et International) • Analyse des gaps entre les existants et la cible aux niveaux groupe et entités | |
08/2009 - 12/2009 Accenture | Convergence des processus et des outils de la Compagnie 1818 et de la Banque Privée Saint Dominique (Banque Privée 1818) Rôle : Responsable des chantiers Routage et Transfert des Ordres / Conservation et Opérations des marchés Missions: • Processus métiers : conduite d'ateliers/interviews, modélisation des processus existants et cibles • Homologation : préparation des cahiers de recette et jeux de données, participation à l’exécution des tests, formation des futurs utilisateurs | |
04/2005 - 07/2009 Accenture | Autres projets et missions Assistance Maitrise d’Ouvrage - Externalisation de la gestion des titres et la modélisation des processus Moyens de Paiements et Titres (Dexia Banque Privée France) Business analyst - CHORUS pour la gestion des titres et FUSION pour la Distribution en Banque privée (Fortis Banque France) MOA - Intégration du Crédit Permanent au poste de travail Equinoxe (Groupe Banque Populaire) MOA - Raccordements aux CSM EURO1, CORE et STEP2 (Groupe Crédit du Nord) Business analyst - Connexion des systèmes d’ABN Amro sur la plateforme de paiement partagée (Fortis Banque) | |
Publication | ||
![]() | SEPA Credit Transfer - How to understand and add value to your SCT payment project Parution septembre 2018 Lien vers la présentation du livre Lien vers la page amazon livre électronique Lien vers la page amazon livre papier | |
Langues | ||
Français : Langue maternelle Allemand : Courant Anglais : Courant |